Sociedad
Ya abrieron las inscripciones para los talleres municipales de Cultura
La mayoría son gratuitos y abiertos para todo público. Se dictan en diferentes barrios de Roca.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres, en su mayoría gratuitos y abiertos para todo público, que lleva adelante la Dirección Municipal de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Los mismos se dictan en diferentes barrios de la ciudad.
Las actividades artísticas de las cuales se puede participar son la danza, el teatro, guitarra, electrónica, pintura, arte textil y muchos más. Hay algunos talleres, como los de Tai Chi, en los que si hay que abonar un arancel para cursarlos.
Para mayor información, dirigirse directamente a la Dirección de Cultura (9 de Julio 940) de lunes a viernes de 8 a 13 horas o comunicarse al teléfono 0298-4423825.
TALLERES | DIA Y HORA | BARRIO | LUGAR | PROFESORES |
Electrónica | Jueves 16:00 a 18:00 | 250 Viv | CEPLA | BENEGAS, Héctor |
Orq.folk. Purren Mapu | Lu 18 a 20, Ma 19 a 20, Mie 19 a 21, Jue 16 a 20 | 250 Viv | CEPLA | CATALAN Facundo |
Folklore | Miercoles de 18:00 a 19:30 | 250 Viv | CEPLA | PAILLAMAN, Juan Ramon |
Guitarra criolla | Miércoles de 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
Guitarra eléctrica | Martes y viernes de 19:00 a 20:30 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
Teatro | Jue 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | GONZALEZ,SOLEDAD |
Batería | Lunes y Viernes 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | LLANOS, Sergio |
Orq. Juv.Municipal | Lu a Vi 18.30 a 20:45 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc 344 | ALVAREZ, Marcelo |
Pre-orquesta Juv. | Mie- ju y sa 18.30 a 21 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc.344 | CARRASCO, Horacio |
Agrup.instrumental | Lunes y viernes 19:00 a 20:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
Coro Inclusivo Municipal | Lunes y viernes de 20:00 a 22:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
Manualidades | Lunes y Viernes 15:00 a 17:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | PAYALAF, Miriam |
Electrónica | Martes y jueves 19:30 a 21:30 | Alf. Storni | Rejupen – San Luis y Kennedy | BENEGAS, Héctor |
Folklore | Jueves 10:00 a 11:30 | Alf. Storni | C.A.D.A. – Santa Cruz 2276 | NAHUELÑIR, Oscar |
Plástica | Martes-Miércoles y Jueves 15:30 a 17:30 | Alf. Storni | Comunitario – Kennedy y O’Higgins | PAIÑENIAL; María |
Folklore | Sábado 18:00 a 21:30 | Bagliani | Escuela N° 128 | GALVAN, Vanesa |
Tejido | Lunes y jueves 16:00 a 18:00 | Bagliani | Capilla Lourdes – Alte.Brown 1940 | WEBER, Teresa |
Tai-chi | Ma y ju 20,30 a 21,30 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
Tai-chi | Ma y ju 14 a 15 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 14:00 a 15,30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
Tai-chi compet.y exhibi | Viernes 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
Coro Voces del Valle | Ma 20 a 21- Ju 18 a 19 y Vi 18 a 20 | Centro | San Martín 431 | BOMBARDIERI, Armando |
Coro Voces del Valle | Sab 16:30 a 18:30 (refuerzo MI 19 a 20 ) | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | BOMBARDIERI, Armando |
Folklore avanz | Martes y jueves 15.00 a 18:00 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
Folklore inic. | Miércoles 15:30 a 17:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
Folklore | Lunes 21:00 a 22:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
Tango | Ju 21 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | HERLEIN, Yamila |
Orq.escuela de tango | Ma y Jue 18:00 a 21:30 | Centro | Concejo Deliberante-Villegas y Av.Roca | MALBOS, Nicolás |
Taller de lectura | Lunes 21:00 hs | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | BOGGIO, Cecilia |
Coral Sur-voces masculinas | Lu (C) y Mie(ex C) de 21:00 a 22:30 | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | PAVÓN, Cesar |
Ballet Flamenco | Lu 16 :00 a 18:00 – Sa 9.30 a 13.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | MEHDI Soledad (**) |
Folklore Ballet Munic | Mi 19:45 a 22:00 y Vi 18:30 a 22 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | PAILLAMAN, Juan Ramon |
Salsa | Martes 21:30 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROA, Valeria |
Teatro | Lunes 18.30 a 20.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROBIN, María |
Coro Munic.de Cámara | Jueves 15:00 a 17:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | ROMERO, Laura |
Coro Munic.de Cámara | Martes 20,30 a 22,30 | Centro | Ex C. Deliberante-Sarmiento y Mitre | ROMERO, Laura |
Tai-chi | Lu y Mie 9:00 a 10:00 | Centro | Asoc. Española | REYES, Norma |
Teatro | Mie de 19:00 a 21:00 | Centro | Asoc. Española. | ROBIN, María |
Canto y ensamble vocal | Lunes y Miercoles 20:30 a 22:30 | Centro | IMBA-Mendoza 1668 | CARMONA/MAGARIÑO |
Electrónica | Miércoles 20:15 a 22:15 | Ch. Monte | Ccº – Las Retamas 1650 | BENEGAS, Héctor |
Folklore | Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 | Ch. Monte | Esc. De Chacra Monte | NAHUELÑIR, Oscar |
Percusión | Lunes 18:30 a 20:30 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | LIMONAO, Pablo |
Pintura Decorativa | Mar de 14:30 a 17:00 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | ALCARAZ, Silvina |
Guitarra | Lunes y jueves 19:00 a 20:30 | Don Carlos | Esc. Nº274- | SOSA, Luis |
Electrónica | Miércoles 18:00 a 20:00 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | BENEGAS, Héctor |
Artes textiles | Martes de 13.30 a 18 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | CAMU, Eva |
Guitarra (adol y jov) | Mar y Jue de 18:30 a 20:00 | JJ Gomez | Bib. Pop. Quintun-mitre 5340 | LUSARRETA, Walter |
Manualidades | Lunes y viernes 14:00 a 17:30 | JJ Gomez | C. Jub -Tucumàn y F.Heredia | DIAZ, Teresa |
Dibujo y manualidades | Lunes de 18:30 a 20:00 | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | CARRILLO, Guadalupe |
Danzas Españolas | Mie y vie 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | PALOMINO, Sol |
Danzas Nativas | Mar y Jue 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 hs (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | SALAS,Ana |
Pintura Decorativa | Miercoles de 14:30 a 17:00 | La Rivera | C.C. La Rivera | ALCARAZ, Silvina |
Arte textil | Jueves 15:00 a 19:00 | La Costa | C Comunitario La Costa | CAMU, Eva |
Electrónica | Ma y ju 16:00 a 18:00 | Maglioni | C. Comunitario. Winter 748 | BENEGAS, Héctor |
Folklore 3ª edad | lu y mi 15.30 a 17.30 | Maglioni | Ctro.Maglioni – Winter 748 | DALMAS, Oscar |
Salsa | Jueves 17:30 a 19:00 | Malvinas | Ccº – Irlanda 2505 | ROA, Valeria |
Guitarra | Mi y Vi 18:00 a 21:00 | Mosconi | C. Comunitario | LAGOS, Cristian |
Ritmos Latinos | Martes de 17:30 a 19:00 | Mosconi | C.Comunitario | ROA; Valeria |
Pintura Decorativa | Lunes de 14:30 a 17:00 | Quinta 25 | F. Laura Vicuña | ALCARAZ, Silvina |
Dibujo comun. y mural | Lunes 15 a 17 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | CANDIA, Marcelo |
Sikus, instr. de viento | Jueves y Sábados de 18:00 a 20:00 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | GUACHALLA,Benjamin |
Cuenta Cuentos | Jueves de 10:00 a 12:00 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | SANHUESA,Paula |
Folklore | Viernes 18:00 a 20:30 | Nuevo | San Juan y Halcon (La Rosadita) | NAHUELÑIR, Oscar |
Salsa | Lunes 17:00 a 18:30, Sábado de 10:00 a 11:30 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | ROA; Valeria |
Acrobacias en Tela | Jueves de 18:30 a 20:30 | Nuevo | Escuela 357-Pto. Moreno 3670 | NOVOA, Melina |
Folklore 3ª edad | lunes y miércoles 17:30 a 19:00 | Stefenelli | Los Eucaliptus y Vinter | DALMAS, Oscar |
Folklore | mar 18:30 a 22/ jue 19:30 a 22 hs | V.Obrera | CC º– L.Alem 2415 | BUSTOS, Norma |
Guitarra | jueves 18:00 a 19:30 | V. Obrera | CC º– L.Alem 2415 | LAGOS, Cristian |
Dibujo / Mural | lunes 18:00 a 20:00 | V. Obrera | Bib. Pop. L. Epullán – Alem 2311 | CANDIA, Marcelo |
Talleres convenio IUPA | Ma y ju 18:00 a 20:30 (6 a 12 años) | S. Cayetano | Rep Líbano 1012 | MEHDI, Soledad |
Expresate danzando | Mie y vie 18:30 a 20:30. (niños, adolesc) | El Petròleo | C. Comunitario | FERNANDEZ Natali |
Taller de Movimiento | Mar y Jue de 18:00 a 19:30. (Niños y adolesc.) | El Petróleo | C. Comunitario | DIAZ, Gladys |
Folklore | Ma y Vi 19:00 a 20:30. (8 a 15 años) | P. Córdoba | C. Comunitario. Ruta 8 | FORQUERA, Luis |
Folklore | Lu y Vie de 16:00 a 17:30. (6 a 12 años) | Ch. Monte | C. Comunitario | SIERRA,Gimena |
Danzas clásicas | Ly y Mie de 18:00 a 20:00 (6 a 12 años) | Centro | Asoc. Española | ESCOBAR, Belen |
Para la Orquesta Juvenil Municipal
Asimismo, también abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 de la Orquesta Juvenil Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Roca.
La convocatoria es para niños de 7 a 18 años, para los instrumentos violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón, corno, tuba y percusión.
Los interesados deberán presentarse los días martes 27 ,miércoles 28 de febrero o jueves 1 de marzo, de 19 a 20.30 horas en Escuela 344 ubicada en calle Brasil 1375 del barrio 827 viviendas.
El proyecto está destinado a niños y adolescentes de la ciudad, y no se requieren conocimientos previos de música.
Policiales
Alcoholizado, chocó camino al Basural
Le realizaron el test de alcoholemia y uno de los conductores dio 1.98 gr de alcohol en sangre. Fue en calle Vintter hacia el norte.

Un fuerte choque ocurrió esta tarde (19/04), cerca de las 17 horas, en calle Vintter al norte, camino a la Planta de Tratamiento de Residuos I. Uno de los conductores de los vehículos implicados, dio positivo al test de alcoholemia.
Un Fiat Duna color rojo impactó a una Ford Ecosport que circulaba en sentido contrario. El conductor del Duna habría perdido el control del mismo y colisionado de frente a la camioneta.
El conductor del auto dio positivo al test de alcoholemia; 1.98 g de alcohol en sangre.
Una ambulancia del SIARME llegó hasta el lugar y atendió a los dos hombres implicados en el siniestro, aunque ninguno tenía heridas de gravedad así que no fue necesario su traslado al Hospital Francisco López Lima.
En el hecho también trabajó personal policial y de la Dirección de Tránsito local.
Río Negro
Vacunación antigripal: Ya se aplicaron más de 33.000 dosis en Río Negro
A un mes de iniciada la estrategia de inmunización, con prioridad en adultos mayores, se logró vacunar al 24,2% de la población priorizada.

Con la llegada de una nueva tanda de vacunas al depósito central del Ministerio de Salud, la Provincia avanza a buen ritmo con la vacunación antigripal a la población rionegrina. Al 14 de abril, más de 33.000 personas recibieron su dosis, reflejando una amplia cobertura en adultos mayores y personal de salud.
De esta manera, a un mes de iniciada la estrategia de inmunización, con prioridad en adultos mayores, se logró vacunar al 24,2% de la población priorizada,
Del total de 33.165 dosis aplicadas, 6.033 corresponden al personal de Salud, con una cobertura del 64,2%; 996 a embarazadas (17,6%), 7.870 dosis a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 16.589 a personal mayores de 65 años; 129 dosis a puérperas, y 1.320 primeras dosis en menores de 6 meses a 2 años (12%) y 228 en segundas dosis en esta mismo grupo etario (2,07%).
Cabe remarcar que Río Negro ha recibido y distribuido un total de 62.000 dosis de vacunas antigripales, de la cuales se han aplicado y notificado en Nomivac el 53,49% de ellas. En el último ingreso registrado se suman unas 8.000 dosis que serán distribuidas en los próximos días a los distintos hospitales rionegrinos.
La vacunación contra la gripe reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo en Argentina.
Sociedad
¿Cuánto cuesta un tratamiento con brackets metálicos y dónde cotizar?
Los brackets metálicos siguen siendo una de las opciones más elegidas al momento de iniciar un tratamiento de ortodoncia.

Los brackets metálicos siguen siendo una de las opciones más elegidas al momento de iniciar un tratamiento de ortodoncia. Por su eficacia, resistencia y costo accesible, resultan una solución confiable tanto para adolescentes como para adultos. Sin embargo, el precio de brackets metálicos puede variar según varios factores y conviene tener claro qué incluye cada presupuesto antes de tomar una decisión.
Factores que influyen en el costo
- Diagnóstico inicial: todo tratamiento comienza con un estudio completo de la boca, radiografías y modelos. Este paso tiene un valor propio.
- Duración del tratamiento: algunos casos requieren más tiempo, controles o ajustes que otros.
- Honorarios profesionales: dependen del nivel de experiencia y el enfoque de cada ortodoncista.
- Ubicación del consultorio: las tarifas pueden variar entre distintas zonas geográficas.
- Modalidades de pago: algunos centros ofrecen planes financiados o bonificaciones por pago contado.
Rango estimado de precios
En Argentina, un tratamiento con brackets metálicos puede iniciar en valores aproximados desde los $200.000 a $400.000 por todo el plan, según el caso. Este monto puede dividirse en pagos mensuales durante el tratamiento, que suele durar entre 18 y 24 meses.
Dónde realizar una cotización confiable
En consultorios especializados como el de la Dra. Alaya, se ofrece un enfoque integral: evaluación profesional, plan de tratamiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso. Además de los brackets metálicos, también brindan opciones estéticas como brackets transparentes o sistema Damon..
Contar con información clara sobre el precio de brackets metálicos permite planificar la inversión con tranquilidad. Consultar con un profesional, comparar opciones y entender qué incluye cada tratamiento son pasos clave para tomar una decisión segura y orientada al bienestar bucal.