Sociedad
Ya abrieron las inscripciones para los talleres municipales de Cultura
La mayoría son gratuitos y abiertos para todo público. Se dictan en diferentes barrios de Roca.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres, en su mayoría gratuitos y abiertos para todo público, que lleva adelante la Dirección Municipal de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Los mismos se dictan en diferentes barrios de la ciudad.
Las actividades artísticas de las cuales se puede participar son la danza, el teatro, guitarra, electrónica, pintura, arte textil y muchos más. Hay algunos talleres, como los de Tai Chi, en los que si hay que abonar un arancel para cursarlos.
Para mayor información, dirigirse directamente a la Dirección de Cultura (9 de Julio 940) de lunes a viernes de 8 a 13 horas o comunicarse al teléfono 0298-4423825.
| TALLERES | DIA Y HORA | BARRIO | LUGAR | PROFESORES |
| Electrónica | Jueves 16:00 a 18:00 | 250 Viv | CEPLA | BENEGAS, Héctor |
| Orq.folk. Purren Mapu | Lu 18 a 20, Ma 19 a 20, Mie 19 a 21, Jue 16 a 20 | 250 Viv | CEPLA | CATALAN Facundo |
| Folklore | Miercoles de 18:00 a 19:30 | 250 Viv | CEPLA | PAILLAMAN, Juan Ramon |
| Guitarra criolla | Miércoles de 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
| Guitarra eléctrica | Martes y viernes de 19:00 a 20:30 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
| Teatro | Jue 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | GONZALEZ,SOLEDAD |
| Batería | Lunes y Viernes 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | LLANOS, Sergio |
| Orq. Juv.Municipal | Lu a Vi 18.30 a 20:45 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc 344 | ALVAREZ, Marcelo |
| Pre-orquesta Juv. | Mie- ju y sa 18.30 a 21 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc.344 | CARRASCO, Horacio |
| Agrup.instrumental | Lunes y viernes 19:00 a 20:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
| Coro Inclusivo Municipal | Lunes y viernes de 20:00 a 22:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
| Manualidades | Lunes y Viernes 15:00 a 17:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | PAYALAF, Miriam |
| Electrónica | Martes y jueves 19:30 a 21:30 | Alf. Storni | Rejupen – San Luis y Kennedy | BENEGAS, Héctor |
| Folklore | Jueves 10:00 a 11:30 | Alf. Storni | C.A.D.A. – Santa Cruz 2276 | NAHUELÑIR, Oscar |
| Plástica | Martes-Miércoles y Jueves 15:30 a 17:30 | Alf. Storni | Comunitario – Kennedy y O’Higgins | PAIÑENIAL; María |
| Folklore | Sábado 18:00 a 21:30 | Bagliani | Escuela N° 128 | GALVAN, Vanesa |
| Tejido | Lunes y jueves 16:00 a 18:00 | Bagliani | Capilla Lourdes – Alte.Brown 1940 | WEBER, Teresa |
| Tai-chi | Ma y ju 20,30 a 21,30 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi | Ma y ju 14 a 15 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 14:00 a 15,30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi compet.y exhibi | Viernes 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Coro Voces del Valle | Ma 20 a 21- Ju 18 a 19 y Vi 18 a 20 | Centro | San Martín 431 | BOMBARDIERI, Armando |
| Coro Voces del Valle | Sab 16:30 a 18:30 (refuerzo MI 19 a 20 ) | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | BOMBARDIERI, Armando |
| Folklore avanz | Martes y jueves 15.00 a 18:00 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Folklore inic. | Miércoles 15:30 a 17:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Folklore | Lunes 21:00 a 22:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Tango | Ju 21 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | HERLEIN, Yamila |
| Orq.escuela de tango | Ma y Jue 18:00 a 21:30 | Centro | Concejo Deliberante-Villegas y Av.Roca | MALBOS, Nicolás |
| Taller de lectura | Lunes 21:00 hs | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | BOGGIO, Cecilia |
| Coral Sur-voces masculinas | Lu (C) y Mie(ex C) de 21:00 a 22:30 | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | PAVÓN, Cesar |
| Ballet Flamenco | Lu 16 :00 a 18:00 – Sa 9.30 a 13.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | MEHDI Soledad (**) |
| Folklore Ballet Munic | Mi 19:45 a 22:00 y Vi 18:30 a 22 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | PAILLAMAN, Juan Ramon |
| Salsa | Martes 21:30 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROA, Valeria |
| Teatro | Lunes 18.30 a 20.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROBIN, María |
| Coro Munic.de Cámara | Jueves 15:00 a 17:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | ROMERO, Laura |
| Coro Munic.de Cámara | Martes 20,30 a 22,30 | Centro | Ex C. Deliberante-Sarmiento y Mitre | ROMERO, Laura |
| Tai-chi | Lu y Mie 9:00 a 10:00 | Centro | Asoc. Española | REYES, Norma |
| Teatro | Mie de 19:00 a 21:00 | Centro | Asoc. Española. | ROBIN, María |
| Canto y ensamble vocal | Lunes y Miercoles 20:30 a 22:30 | Centro | IMBA-Mendoza 1668 | CARMONA/MAGARIÑO |
| Electrónica | Miércoles 20:15 a 22:15 | Ch. Monte | Ccº – Las Retamas 1650 | BENEGAS, Héctor |
| Folklore | Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 | Ch. Monte | Esc. De Chacra Monte | NAHUELÑIR, Oscar |
| Percusión | Lunes 18:30 a 20:30 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | LIMONAO, Pablo |
| Pintura Decorativa | Mar de 14:30 a 17:00 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | ALCARAZ, Silvina |
| Guitarra | Lunes y jueves 19:00 a 20:30 | Don Carlos | Esc. Nº274- | SOSA, Luis |
| Electrónica | Miércoles 18:00 a 20:00 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | BENEGAS, Héctor |
| Artes textiles | Martes de 13.30 a 18 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | CAMU, Eva |
| Guitarra (adol y jov) | Mar y Jue de 18:30 a 20:00 | JJ Gomez | Bib. Pop. Quintun-mitre 5340 | LUSARRETA, Walter |
| Manualidades | Lunes y viernes 14:00 a 17:30 | JJ Gomez | C. Jub -Tucumàn y F.Heredia | DIAZ, Teresa |
| Dibujo y manualidades | Lunes de 18:30 a 20:00 | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | CARRILLO, Guadalupe |
| Danzas Españolas | Mie y vie 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | PALOMINO, Sol |
| Danzas Nativas | Mar y Jue 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 hs (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | SALAS,Ana |
| Pintura Decorativa | Miercoles de 14:30 a 17:00 | La Rivera | C.C. La Rivera | ALCARAZ, Silvina |
| Arte textil | Jueves 15:00 a 19:00 | La Costa | C Comunitario La Costa | CAMU, Eva |
| Electrónica | Ma y ju 16:00 a 18:00 | Maglioni | C. Comunitario. Winter 748 | BENEGAS, Héctor |
| Folklore 3ª edad | lu y mi 15.30 a 17.30 | Maglioni | Ctro.Maglioni – Winter 748 | DALMAS, Oscar |
| Salsa | Jueves 17:30 a 19:00 | Malvinas | Ccº – Irlanda 2505 | ROA, Valeria |
| Guitarra | Mi y Vi 18:00 a 21:00 | Mosconi | C. Comunitario | LAGOS, Cristian |
| Ritmos Latinos | Martes de 17:30 a 19:00 | Mosconi | C.Comunitario | ROA; Valeria |
| Pintura Decorativa | Lunes de 14:30 a 17:00 | Quinta 25 | F. Laura Vicuña | ALCARAZ, Silvina |
| Dibujo comun. y mural | Lunes 15 a 17 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | CANDIA, Marcelo |
| Sikus, instr. de viento | Jueves y Sábados de 18:00 a 20:00 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | GUACHALLA,Benjamin |
| Cuenta Cuentos | Jueves de 10:00 a 12:00 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | SANHUESA,Paula |
| Folklore | Viernes 18:00 a 20:30 | Nuevo | San Juan y Halcon (La Rosadita) | NAHUELÑIR, Oscar |
| Salsa | Lunes 17:00 a 18:30, Sábado de 10:00 a 11:30 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | ROA; Valeria |
| Acrobacias en Tela | Jueves de 18:30 a 20:30 | Nuevo | Escuela 357-Pto. Moreno 3670 | NOVOA, Melina |
| Folklore 3ª edad | lunes y miércoles 17:30 a 19:00 | Stefenelli | Los Eucaliptus y Vinter | DALMAS, Oscar |
| Folklore | mar 18:30 a 22/ jue 19:30 a 22 hs | V.Obrera | CC º– L.Alem 2415 | BUSTOS, Norma |
| Guitarra | jueves 18:00 a 19:30 | V. Obrera | CC º– L.Alem 2415 | LAGOS, Cristian |
| Dibujo / Mural | lunes 18:00 a 20:00 | V. Obrera | Bib. Pop. L. Epullán – Alem 2311 | CANDIA, Marcelo |
| Talleres convenio IUPA | Ma y ju 18:00 a 20:30 (6 a 12 años) | S. Cayetano | Rep Líbano 1012 | MEHDI, Soledad |
| Expresate danzando | Mie y vie 18:30 a 20:30. (niños, adolesc) | El Petròleo | C. Comunitario | FERNANDEZ Natali |
| Taller de Movimiento | Mar y Jue de 18:00 a 19:30. (Niños y adolesc.) | El Petróleo | C. Comunitario | DIAZ, Gladys |
| Folklore | Ma y Vi 19:00 a 20:30. (8 a 15 años) | P. Córdoba | C. Comunitario. Ruta 8 | FORQUERA, Luis |
| Folklore | Lu y Vie de 16:00 a 17:30. (6 a 12 años) | Ch. Monte | C. Comunitario | SIERRA,Gimena |
| Danzas clásicas | Ly y Mie de 18:00 a 20:00 (6 a 12 años) | Centro | Asoc. Española | ESCOBAR, Belen |
Para la Orquesta Juvenil Municipal
Asimismo, también abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 de la Orquesta Juvenil Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Roca.
La convocatoria es para niños de 7 a 18 años, para los instrumentos violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón, corno, tuba y percusión.
Los interesados deberán presentarse los días martes 27 ,miércoles 28 de febrero o jueves 1 de marzo, de 19 a 20.30 horas en Escuela 344 ubicada en calle Brasil 1375 del barrio 827 viviendas.
El proyecto está destinado a niños y adolescentes de la ciudad, y no se requieren conocimientos previos de música.
Roca
Avanza la construcción de una nueva plaza en Barrio La Ribera
El nuevo espacio estará ubicado en la intersección de Julio Armada y calle 606 e incluirá una cancha de fútbol 5, juegos infantiles, veredas, iluminación LED y forestación.

El Municipio continúa con la construcción de una nueva plaza en el Barrio La Ribera, ubicada en la intersección de calle Julio Armada y calle 606. La obra tiene como objetivo generar un nuevo espacio destinado al encuentro, la recreación y el esparcimiento de las familias del sector.
Para avanzar con el proyecto fue necesario realizar un importante movimiento de suelo y la preparación integral del terreno, tareas que permitieron generar las condiciones necesarias para la ejecución de la infraestructura prevista.
La iniciativa contempla la construcción de una cancha de fútbol 5 para actividades deportivas y recreativas, además de un sector de juegos infantiles equipado con un multijuego. También se ejecutarán veredas peatonales de hormigón para mejorar la accesibilidad y la circulación interna del predio.
La intervención incluirá iluminación LED para brindar mayor seguridad y posibilitar el uso del espacio durante la noche. Además, se forestará el perímetro mediante la plantación de nuevo arbolado, con el objetivo de aportar sombra y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del lugar.
Actualmente se llevan adelante las primeras etapas de la obra, que comprenden la construcción de veredas, la realización de los pozos para las futuras columnas de alumbrado, el movimiento de suelo para la preparación de bases y la construcción de los arcos que formarán parte de la cancha de fútbol 5.
Roca
Frío intenso en Roca: Se esperan mínimas de hasta -5°C para el fin de semana
El viento será protagonista durante este viernes, con ráfagas que podrían alcanzar los 68 km/h, mientras que las noches más frías se registrarán entre el sábado y el domingo.

General Roca atravesará una semana marcada por el frío intenso y las temperaturas bajo cero, según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Para este viernes (26/06) se espera una máxima de 15°C con cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas. Las ráfagas podrían alcanzar los 68 km/h durante el día, mientras que por la noche la temperatura descenderá hasta los -4°C.
El sábado (27/06) continuará el tiempo estable, con una máxima de 12°C y una mínima nocturna de -5°C. El cielo permanecerá mayormente despejado durante el día y despejado por la noche.
Las condiciones serán similares el domingo (28/06), con una máxima de 11°C y otra mínima de -5°C. Se prevé cielo parcialmente nublado durante la jornada y despejado hacia la noche.
El lunes (29/06) se presentará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los -4°C. En tanto, el martes (30/06) aumentará la nubosidad, aunque sin precipitaciones, con una máxima de 12°C y una mínima cercana a 0°C.
Finalmente, el miércoles (01/07) se perfila como la jornada más fría en cuanto a temperatura máxima, que apenas alcanzaría los 8°C. La mínima nocturna será de -3°C, con cielo cubierto durante el día y mayormente despejado por la noche.
Las condiciones generales indican estabilidad atmosférica, ausencia de lluvias y la presencia de heladas durante gran parte del período.
Roca
Descubrimiento de impacto mundial en Río Negro: Frutos de palmera fósiles
Fue en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, aproximadamente a 20 kilómetros de Roca.

Un equipo de investigación descubrió un nuevo género y especie de palmera fósil a partir de un hallazgo excepcional en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, aproximadamente a 20 kilómetros de General Roca, consolidando a Río Negro como un faro de la investigación paleontológica en Sudamérica.
El equipo fue liderado por la Licenciada Luciana Muci, egresada de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), mientras que la investigación, publicada en la prestigiosa revista American Journal of Botany, redefine la historia climática de la Patagonia de hace 20 millones de años y destaca el rol de los museos rionegrinos en la preservación del patrimonio provincial.
El descubrimiento de Pindocarpon chichinalensis no solo marca un hito para la paleobotánica global, sino que pone de manifiesto la política de protección y puesta en valor que lleva adelante el Gobierno de Río Negro a través de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
«Esta publicación reviste especial interés para Río Negro porque Paso Córdoba es una localidad clásica en la paleontología provincial. Estos restos se conocen desde hace mucho tiempo y hoy pudieron identificarse correctamente y asignarse a una nueva especie, que se suma al registro patrimonial de la provincia», destacó el director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat.
El nuevo taxón descrito representa uno de los fósiles mejor conservados de palmeras de la tribu Cocoseae a nivel mundial y constituye el primer registro fósil inequívoco de la subtribu Attaleinae en el sur de Sudamérica. Además, al convertirse en el registro más austral para esta subtribu en el continente, sugiere de manera contundente que las condiciones climáticas de tipo subtropical se extendieron hasta el norte de la Patagonia al menos hasta el Mioceno temprano.
Los restos fósiles provienen del sector conocido como Valle de la Luna Amarillo, ubicado al sur de General Roca dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Esta zona atesora una gran diversidad de plantas, mamíferos y aves fósiles en estratos del Mioceno Inferior (con una antigüedad de alrededor de 20 millones de años) pertenecientes a la sección basal de la Formación Chichinales. Es precisamente en estos niveles donde se hallaron notables acumulaciones de frutos y semillas petrificados de palmeras en excelente estado de preservación.

El rol clave de los Museos de Río Negro y las rutas patrimoniales
Este logro de la ciencia regional comienza a consolidar una red institucional de resguardo. La gran mayoría de las piezas estudiadas se encuentran depositadas en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales Juan Carlos Salgado (MPCN) de General Roca, donde el Laboratorio de Paleontología y los equipos técnicos aseguran las condiciones para su estudio continuo.
Asimismo, la articulación de la Dirección de Patrimonio y Museos provincial integra este hito con las capacidades del Museo de la Asociación Paleontológica Bariloche y los centros de investigación andinos. De esta manera, se consolida un corredor científico y cultural que une la costa, el valle y la cordillera en la protección de los bienes comunes de los rionegrinos, un proyecto federal que desde la dirección provincial se impulsa bajo el programa Rutas Patrimoniales.
«Esto demuestra un entramado de desarrollo científico que potencia el patrimonio, la economía del conocimiento y también el turismo a través de la actividad de los museos en toda la provincia, consolidándose como un eje estratégico para el desarrollo económico, educativo, cultural y científico», subrayó Chafrat.
Cuando la Patagonia fue un palmar subtropical similar al Chaco Húmedo
El estudio detallado de más de 30 frutos mediante técnicas de avanzada —como microtomografía de rayos X, microscopía óptica y de epifluorescencia— reveló la presencia de tres poros de germinación típicos de la tribu Cocoseae (parientes directos del coco actual). Sin embargo, su estructura interna demostró un desarrollo de invaginaciones leñosas idéntico al de la actual palmera Pindó (Syagrus romanzoffiana), que hoy habita el noreste argentino.
El hallazgo de esta densa concentración de frutos permite a los especialistas interpretar que el paisaje de la actual estepa patagónica fue en el pasado un ecosistema de sabana: una planicie abierta donde la comunidad de palmeras formaba parches boscosos. En este entorno convivían, además, las grandes aves corredoras extintas conocidas como Aves del Terror (Fororrácidos), grupo en el que el MPCN ya había marcado un precedente histórico con su participación en el descubrimiento y descripción del célebre Patagorhacos terrificus.
Estos registros se complementan con hallazgos de otras especies de aves, mamíferos y reptiles, entre los que destaca el lagarto fósil Callopistes rionegrensis, aportando evidencias coincidentes que indican un ambiente paleoclimático muy similar al del actual Chaco Húmedo.

Impacto patrimonial y turístico
Desde la Dirección de Patrimonio y Museos de la Provincia se destacó que este avance científico no solo enriquece el acervo evolutivo de las paleocomunidades sudamericanas, sino que otorga un valor agregado fundamental al Área Natural Protegida Paso Córdoba. Conocer en profundidad el patrimonio presente en el territorio permite diseñar mejores estrategias de conservación y potenciar el turismo científico y educativo en la región.





