Sociedad
Ya abrieron las inscripciones para los talleres municipales de Cultura
La mayoría son gratuitos y abiertos para todo público. Se dictan en diferentes barrios de Roca.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres, en su mayoría gratuitos y abiertos para todo público, que lleva adelante la Dirección Municipal de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Los mismos se dictan en diferentes barrios de la ciudad.
Las actividades artísticas de las cuales se puede participar son la danza, el teatro, guitarra, electrónica, pintura, arte textil y muchos más. Hay algunos talleres, como los de Tai Chi, en los que si hay que abonar un arancel para cursarlos.
Para mayor información, dirigirse directamente a la Dirección de Cultura (9 de Julio 940) de lunes a viernes de 8 a 13 horas o comunicarse al teléfono 0298-4423825.
| TALLERES | DIA Y HORA | BARRIO | LUGAR | PROFESORES |
| Electrónica | Jueves 16:00 a 18:00 | 250 Viv | CEPLA | BENEGAS, Héctor |
| Orq.folk. Purren Mapu | Lu 18 a 20, Ma 19 a 20, Mie 19 a 21, Jue 16 a 20 | 250 Viv | CEPLA | CATALAN Facundo |
| Folklore | Miercoles de 18:00 a 19:30 | 250 Viv | CEPLA | PAILLAMAN, Juan Ramon |
| Guitarra criolla | Miércoles de 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
| Guitarra eléctrica | Martes y viernes de 19:00 a 20:30 | 250 Viv | CEPLA | SOSA, Luis |
| Teatro | Jue 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | GONZALEZ,SOLEDAD |
| Batería | Lunes y Viernes 19:00 a 21:00 | 250 Viv | CEPLA | LLANOS, Sergio |
| Orq. Juv.Municipal | Lu a Vi 18.30 a 20:45 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc 344 | ALVAREZ, Marcelo |
| Pre-orquesta Juv. | Mie- ju y sa 18.30 a 21 y sa 10.30 a 13 | 827 Viv | Esc.344 | CARRASCO, Horacio |
| Agrup.instrumental | Lunes y viernes 19:00 a 20:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
| Coro Inclusivo Municipal | Lunes y viernes de 20:00 a 22:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | CHIAPPERO, Roberto |
| Manualidades | Lunes y Viernes 15:00 a 17:00 | 827 Viv | Biblioteca Rahiuen – | PAYALAF, Miriam |
| Electrónica | Martes y jueves 19:30 a 21:30 | Alf. Storni | Rejupen – San Luis y Kennedy | BENEGAS, Héctor |
| Folklore | Jueves 10:00 a 11:30 | Alf. Storni | C.A.D.A. – Santa Cruz 2276 | NAHUELÑIR, Oscar |
| Plástica | Martes-Miércoles y Jueves 15:30 a 17:30 | Alf. Storni | Comunitario – Kennedy y O’Higgins | PAIÑENIAL; María |
| Folklore | Sábado 18:00 a 21:30 | Bagliani | Escuela N° 128 | GALVAN, Vanesa |
| Tejido | Lunes y jueves 16:00 a 18:00 | Bagliani | Capilla Lourdes – Alte.Brown 1940 | WEBER, Teresa |
| Tai-chi | Ma y ju 20,30 a 21,30 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi | Ma y ju 14 a 15 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi avanzado | Lunes y Miércoles 14:00 a 15,30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Tai-chi compet.y exhibi | Viernes 20:30 a 22:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | AQUISTAPACE, Guillermo |
| Coro Voces del Valle | Ma 20 a 21- Ju 18 a 19 y Vi 18 a 20 | Centro | San Martín 431 | BOMBARDIERI, Armando |
| Coro Voces del Valle | Sab 16:30 a 18:30 (refuerzo MI 19 a 20 ) | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | BOMBARDIERI, Armando |
| Folklore avanz | Martes y jueves 15.00 a 18:00 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Folklore inic. | Miércoles 15:30 a 17:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Folklore | Lunes 21:00 a 22:30 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | DIAZ, Mónica |
| Tango | Ju 21 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | HERLEIN, Yamila |
| Orq.escuela de tango | Ma y Jue 18:00 a 21:30 | Centro | Concejo Deliberante-Villegas y Av.Roca | MALBOS, Nicolás |
| Taller de lectura | Lunes 21:00 hs | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | BOGGIO, Cecilia |
| Coral Sur-voces masculinas | Lu (C) y Mie(ex C) de 21:00 a 22:30 | Centro | C. Deliberante-Villegas y Av.Roca | PAVÓN, Cesar |
| Ballet Flamenco | Lu 16 :00 a 18:00 – Sa 9.30 a 13.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | MEHDI Soledad (**) |
| Folklore Ballet Munic | Mi 19:45 a 22:00 y Vi 18:30 a 22 | Centro | CEMAR- Tucumán 1141 | PAILLAMAN, Juan Ramon |
| Salsa | Martes 21:30 a 23 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROA, Valeria |
| Teatro | Lunes 18.30 a 20.30 | Centro | CEMAR – Tucumán 1141 | ROBIN, María |
| Coro Munic.de Cámara | Jueves 15:00 a 17:00 | Centro | Asoc.Italiana -Sarmiento y San Martín | ROMERO, Laura |
| Coro Munic.de Cámara | Martes 20,30 a 22,30 | Centro | Ex C. Deliberante-Sarmiento y Mitre | ROMERO, Laura |
| Tai-chi | Lu y Mie 9:00 a 10:00 | Centro | Asoc. Española | REYES, Norma |
| Teatro | Mie de 19:00 a 21:00 | Centro | Asoc. Española. | ROBIN, María |
| Canto y ensamble vocal | Lunes y Miercoles 20:30 a 22:30 | Centro | IMBA-Mendoza 1668 | CARMONA/MAGARIÑO |
| Electrónica | Miércoles 20:15 a 22:15 | Ch. Monte | Ccº – Las Retamas 1650 | BENEGAS, Héctor |
| Folklore | Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 | Ch. Monte | Esc. De Chacra Monte | NAHUELÑIR, Oscar |
| Percusión | Lunes 18:30 a 20:30 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | LIMONAO, Pablo |
| Pintura Decorativa | Mar de 14:30 a 17:00 | Brentana | C. Comunitario- Israel 1678 | ALCARAZ, Silvina |
| Guitarra | Lunes y jueves 19:00 a 20:30 | Don Carlos | Esc. Nº274- | SOSA, Luis |
| Electrónica | Miércoles 18:00 a 20:00 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | BENEGAS, Héctor |
| Artes textiles | Martes de 13.30 a 18 | JJ Gomez | Ccº – Irene de Neyra 1500 | CAMU, Eva |
| Guitarra (adol y jov) | Mar y Jue de 18:30 a 20:00 | JJ Gomez | Bib. Pop. Quintun-mitre 5340 | LUSARRETA, Walter |
| Manualidades | Lunes y viernes 14:00 a 17:30 | JJ Gomez | C. Jub -Tucumàn y F.Heredia | DIAZ, Teresa |
| Dibujo y manualidades | Lunes de 18:30 a 20:00 | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | CARRILLO, Guadalupe |
| Danzas Españolas | Mie y vie 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | PALOMINO, Sol |
| Danzas Nativas | Mar y Jue 18.30 a 19.30 (niños) 20 a 21 hs (adultos) | La Barda | Tekuffen- Luis Piedra Buena 2913 | SALAS,Ana |
| Pintura Decorativa | Miercoles de 14:30 a 17:00 | La Rivera | C.C. La Rivera | ALCARAZ, Silvina |
| Arte textil | Jueves 15:00 a 19:00 | La Costa | C Comunitario La Costa | CAMU, Eva |
| Electrónica | Ma y ju 16:00 a 18:00 | Maglioni | C. Comunitario. Winter 748 | BENEGAS, Héctor |
| Folklore 3ª edad | lu y mi 15.30 a 17.30 | Maglioni | Ctro.Maglioni – Winter 748 | DALMAS, Oscar |
| Salsa | Jueves 17:30 a 19:00 | Malvinas | Ccº – Irlanda 2505 | ROA, Valeria |
| Guitarra | Mi y Vi 18:00 a 21:00 | Mosconi | C. Comunitario | LAGOS, Cristian |
| Ritmos Latinos | Martes de 17:30 a 19:00 | Mosconi | C.Comunitario | ROA; Valeria |
| Pintura Decorativa | Lunes de 14:30 a 17:00 | Quinta 25 | F. Laura Vicuña | ALCARAZ, Silvina |
| Dibujo comun. y mural | Lunes 15 a 17 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | CANDIA, Marcelo |
| Sikus, instr. de viento | Jueves y Sábados de 18:00 a 20:00 | Nuevo | La Rosadita – San Juan y Halcón | GUACHALLA,Benjamin |
| Cuenta Cuentos | Jueves de 10:00 a 12:00 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | SANHUESA,Paula |
| Folklore | Viernes 18:00 a 20:30 | Nuevo | San Juan y Halcon (La Rosadita) | NAHUELÑIR, Oscar |
| Salsa | Lunes 17:00 a 18:30, Sábado de 10:00 a 11:30 | Nuevo | La Rosadita-San Juan y Halcón | ROA; Valeria |
| Acrobacias en Tela | Jueves de 18:30 a 20:30 | Nuevo | Escuela 357-Pto. Moreno 3670 | NOVOA, Melina |
| Folklore 3ª edad | lunes y miércoles 17:30 a 19:00 | Stefenelli | Los Eucaliptus y Vinter | DALMAS, Oscar |
| Folklore | mar 18:30 a 22/ jue 19:30 a 22 hs | V.Obrera | CC º– L.Alem 2415 | BUSTOS, Norma |
| Guitarra | jueves 18:00 a 19:30 | V. Obrera | CC º– L.Alem 2415 | LAGOS, Cristian |
| Dibujo / Mural | lunes 18:00 a 20:00 | V. Obrera | Bib. Pop. L. Epullán – Alem 2311 | CANDIA, Marcelo |
| Talleres convenio IUPA | Ma y ju 18:00 a 20:30 (6 a 12 años) | S. Cayetano | Rep Líbano 1012 | MEHDI, Soledad |
| Expresate danzando | Mie y vie 18:30 a 20:30. (niños, adolesc) | El Petròleo | C. Comunitario | FERNANDEZ Natali |
| Taller de Movimiento | Mar y Jue de 18:00 a 19:30. (Niños y adolesc.) | El Petróleo | C. Comunitario | DIAZ, Gladys |
| Folklore | Ma y Vi 19:00 a 20:30. (8 a 15 años) | P. Córdoba | C. Comunitario. Ruta 8 | FORQUERA, Luis |
| Folklore | Lu y Vie de 16:00 a 17:30. (6 a 12 años) | Ch. Monte | C. Comunitario | SIERRA,Gimena |
| Danzas clásicas | Ly y Mie de 18:00 a 20:00 (6 a 12 años) | Centro | Asoc. Española | ESCOBAR, Belen |
Para la Orquesta Juvenil Municipal
Asimismo, también abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 de la Orquesta Juvenil Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Roca.
La convocatoria es para niños de 7 a 18 años, para los instrumentos violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón, corno, tuba y percusión.
Los interesados deberán presentarse los días martes 27 ,miércoles 28 de febrero o jueves 1 de marzo, de 19 a 20.30 horas en Escuela 344 ubicada en calle Brasil 1375 del barrio 827 viviendas.
El proyecto está destinado a niños y adolescentes de la ciudad, y no se requieren conocimientos previos de música.
Roca
Finalizó la reparación del acueducto principal en General Roca
El sistema se encuentra en proceso de presurización y se prevé que la recuperación total de la presión en la red se produzca de forma paulatina durante el transcurso de la jornada.

Ocho horas antes del tiempo estimado terminó la reparación del acueducto ubicado en la calle Güemes. Este avance fue posible gracias a la pericia y el profesionalismo del personal operativo de Aguas Rionegrinas, destacándose especialmente la exhaustiva planificación previa realizada por un equipo de trabajo integrado por especialistas de General Roca y de distintos puntos de la provincia.
La intervención de Aguas Rionegrinas representó un desafío técnico de enorme complejidad, dado que este acueducto posee un diámetro de 700 mm -uno de los más grandes de la región- y opera bajo niveles de presión extremos. Debido a estas características estructurales, cada etapa de la reparación exigió una precisión absoluta para garantizar la seguridad de la infraestructura y la efectividad de la solución técnica aplicada.
Tras concluir las maniobras en el ducto, el equipo técnico permaneció en el sector monitoreando el comportamiento de las instalaciones y corroborando el éxito de los trabajos realizados. Una vez verificada la estabilidad del sistema, se procedió a la reactivación gradual de las bombas de la planta potabilizadora.
A las 9 de la mañana ya estaban encendidas dos bombas y comenzó la activación de la tercera bomba. Luego en función del comportamiento de la red se encenderá la cuarta y última. Este trabajo se realiza de manera gradual para prevenir roturas por la presión repentina y el aire acumulado en la red.
Por ello, el sistema se encuentra en proceso de presurización y se prevé que la recuperación total de la presión en la red se produzca de forma paulatina durante el transcurso de la jornada. Por este motivo, se solicita a las y los usuarios de la zona afectada continuar con el uso responsable del agua potable y evitar el derroche hasta tanto el suministro se normalice por completo en todos los sectores.
Río Negro
Río Negro pagará los sueldos estatales el 2 de abril
De esta manera, las y los estatales tendrán su salario disponible durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de todo el personal de la Administración Pública el jueves 2 de abril, garantizando que las y los estatales tengan su salario disponible durante el fin de semana largo de Semana Santa.
«De esta forma, la Provincia ratifica el rumbo de una gestión ordenada, que garantiza previsibilidad y protege el ingreso de los trabajadores estatales, y que además permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo y la actividad económica», indicaron desde el Ejecutivo.
De esta manera, el jueves 2 de abril cobrarán su salario los agentes de la Salud Pública (con guardias y horas extras incluidas); Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; Docentes; Porteros; Ley 1.844; Vialidad Rionegrina; Pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Poder Judicial; y Órganos de Control.
Río Negro
Radares: Empiezan a controlar la velocidad en la rutas de Río Negro
La primera etapa será sin multas y está enfocada en la concientización.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, puso en marcha el sistema de radares para controlar la velocidad en distintas rutas. La primera etapa será sin multas y está enfocada en la concientización, con el objetivo de que los conductores conozcan cómo funciona el sistema antes de comenzar con las sanciones.
En este contexto, la medida ya se encuentra operativa en corredores donde circulan a diario miles de vehículos. En concreto, los dispositivos están ubicados sobre la Ruta Nacional N° 22, en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado; la Ruta Nacional N° 3, en Viedma y Sierra Grande; la Ruta Nacional N° 250, en Lamarque; y la Ruta Nacional N° 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal. La decisión apunta a ordenar la circulación y reducir riesgos en tramos donde, según registros oficiales, se repiten maniobras peligrosas y excesos de velocidad.
Durante esta etapa inicial, quienes superen los límites permitidos no serán multados. En cambio, recibirán una notificación informativa que incluye la imagen del vehículo, la velocidad registrada y el lugar exacto de la infracción. La idea que cada conductor vea en primera persona cómo funciona el radar y tome conciencia antes de que haya consecuencias económicas.
Además, el sistema utiliza tecnología de última generación que permite registrar con precisión cada evento. Las cámaras capturan evidencia fotográfica y datos técnicos que respaldan cada detección, lo que garantiza transparencia y reduce al mínimo cualquier margen de error. Esto no solo fortalece el control, sino que también brinda garantías a quienes circulan por las rutas.
Por otro lado, desde el área de seguridad vial se trabaja en ajustar detalles operativos y administrativos para que, una vez finalizado el período de adaptación, el sistema funcione de manera ágil y clara. En esa segunda etapa, las infracciones comenzarán a ser sancionadas con los valores establecidos por la ley vigente.
Mientras tanto, el foco está puesto en cambiar hábitos. En rutas donde circulan familias, trabajadores y transportistas, el exceso de velocidad sigue siendo uno de los factores más determinantes en los siniestros graves.





